Lp Nazwisko i imię Godziny dostępności
1 Affelska Kamila środa 8:40 - 9:40
2 Banaszkowska Agata środa 8:45 - 9:45
3 Bona-Schmidt Joanna poniedziałek 10:45 - 11:45
4 Bujewska Monika środa 10:00 - 11:00
5 Bondarczyk Joanna poniedziałek 9:40 - 10:40
6 Czyż Michał piątek 10:00 - 10:30
7 Fijas Leszek poniedziałek 8:45 - 9:45
8 Głyżewska-Fijas Dorota wtorek 10:50 - 11:50
9 Grabowski Jacek wtorek 7:00 - 8:00
10 Grochowska Anna poniedziałek 7:55 - 8:55
11 Gumińska-Bejfus Anna poniedziałek 7:55 - 8:55
12 Jóźwiak Michał piątek 7:25 - 7:55
13 Jutrowski Krzysztof poniedziałek 9:50 - 10:50
14 Kałas-Paterek Monika poniedziałek 10:35 - 11:35
15 Kantak Wojciech czwartek 7:00 - 8:00
16 Kiedos Aleksandra wtorek 9:50 - 10:20
17 Kołodziejek Wojciech czwartek 10:35 - 11:35
18 Kotlewska Sylwia poniedziałek 14:30 - 15:30
19 Kulpiński Jonasz wtorek 10:35 - 11:35
20 Kulpiński Sławomir wtorek 13:20 - 14:20
21 Kuszewska Magdalena wtorek 12:40 - 13:10
22 Libera Marek czwartek 15:05 - 16:05
23 Łysiak Jadwiga środa 10:50 - 11:50
24 Maćkowski Jacek poniedziałek 11:45 - 12:45
25 Mazur Natalia piątek 10:35 - 11:35
26 Musiał Maciej czwartek 12:30 - 13:30
27 Nichczynski Tomasz wtorek 8:00 - 9:00
28 Oczkowska Sandra środa - tygodnie nieparzyste 9:50 - 10:50
29 Pawłowska-Potoczna Barbara piątek 8:45 - 9:45
30 Samul-Szustka Sylwia piątek 12:30 - 13:30
31 Sas Honorata niedziela dyżur w internacie 18:30-19:00
32 Skiba Anna wtorek - tygodnie nieparzyste 13:30 - 14:30
33 Sobecka-Gruszczyńska Ilona poniedziałek 14:00 - 14:30
34 Stasiak Marek wtorek 11:40 - 12:40
35 Strugliński Marek czwartek 11:45 - 12:25, piątek 12:40 - 13:00
36 Świeca Emilia środa 7:45 - 8:45
37 Świerczewska-Łaznowska Sylwia wtorek 16:00 - 16:30, piątek 15:00 - 15:30
38 Tomaszewska Ewa czwartek 9:40 - 10:40
39 Tuński Mateusz poniedziałek 9:45 - 10:45
40 Turzyńska Magdalena poniedziałek 11:00 - 11:30
41 Witkowska Dorota poniedziałek 9:40 - 10:40
42 Wobszal Joanna poniedziałek 10:35 - 11:35
43 Wojtalewicz Hanna piątek 14:20 - 14:50
44 Wojtasik Barbara piątek 11:35 - 12:05
45 Zalewska-Czeszewska Renata wtorek 12:00 - 13:00
46 Złotucha Andrzej wtorek 7:45 - 8:45

Pobierz ten harmonogram

Kalendarz

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
January 2025
 

Nr konta RR

44 8162 0003 0000 0361 2000 0010

Perspektywy 2021

BIP

DBI

Patronat

Współpraca

Twarzoksiążka